| giovedì 21 GIUGNO 2001 | AN CAT DUBH (COVER BAND U2) in concerto Navigare Mare@ Concorso Musicale per Band Emergenti Ingresso gratuito |
| sabato 23 GIUGNO 2001 | TRIMAD in concerto + Supporter Ingresso gratuito |
| domenica 24 GIUGNO 2001 | SETTEVITE in concerto + Supporter Ingresso gratuito |
| lunedì 25 GIUGNO 2001 | Navigare Mare@ - Finali Concorso Musicale per Band Emergenti Ingresso gratuito |
| martedì 26 GIUGNO 2001 | Navigare Mare@ - Finali Concorso Musicale per Band Emergenti Ingresso gratuito |
| mercoledì 27 GIUGNO 2001 | MARLENE KUNTZ in concerto Ingresso £. 15.000 |
| giovedì 28 GIUGNO 2001 | Navigare Mare@ - Finali Concorso Musicale per Band Emergenti Ingresso gratuito |
| venerdì 29 GIUGNO 2001 | LINEA 77 in concerto + Supporter Ingresso £. 10.000
|
| sabato 30 GIUGNO 2001 | MODENA CITY RAMBLERS in concerto Ingresso £.12.000 |
| domenica 1 LUGLIO 2001 | Navigare Mare@ Concorso Musicale per Band Emergenti Ingresso gratuito |
| lunedì 2 LUGLIO 2001 | BISCA LOSCA in concerto Navigare Mare@ Concorso Musicale per Band Emergenti Ingresso gratuito |
| martedì 3 LUGLIO 2001 | EXTREMA in concerto + supporter Ingresso £.10.000 |
| mercoledì 4 LUGLIO 2001 | QUINTORIGO in concerto Ingresso £. 12.000 |
| giovedì 5 LUGLIO 2001 | DANIELE SILVESTRI in concerto - ANNULLATO Ingresso £. 12.000 |
| venerdì 6 LUGLIO 2001 | RAM - voice, body and percussion ore MALFUNK in concerto + Supporter Ingresso £. 10.000 |
| sabato 7 LUGLIO 2001 | DEATHSS in concerto + Supporter Ingresso gratuito |
| domenica 8 LUGLIO 2001 | Navigare Mare@ - Finalissima del Concorso Musicale per Band Emergenti Performance internazionale "RAM – voice, body and percussion" Ingresso gratuito |
| | Tutte le sere: castelli gonfiabili e animazioni per bambini, tornei sportivi, spazi ristoro. Ingresso sempre gratuito tranne che per i concerti specificati. Circuito BoxOffice |
| | |